KOTA TUJUAN - WAKTU - ONGKIR/Kg
[tekan Ctrl + F pada keyboard untuk mencari kota tujuan anda]
ADARO 4 - 5 35.000
AIR MADIDI 4 - 5 40.000
AIR MOLEK 4 - 5 32.000
AJIBARANG 2 - 3 15.000
AMBARAWA 2 - 3 13.000
AMBON 4 - 5 30.000
AMPAH 5 - 7 28.000
AMPANA 5 - 7 45.000
AMUNTAI 4 - 5 40.000
ARGA MAKMUR 4 - 5 30.000
BALIKPAPAN 2 - 3 17.000
BALIGE 4 - 5 37.000
BANDA ACEH / NAD 3 - 4 24.000
BANDAR LAMPUNG 1 - 2 15.000
BANDUNG 1 - 2 12.000
BANGIL 1 - 2 13.000
BANGKALAN 3 - 4 20.000
BANGKINANG 5 - 6 32.000
BANJAR 2 - 3 20.000
BANJAR BARU 2 - 3 20.000
BANJARMASIN 2 - 3 18.000
BANJARNEGARA 2 -3 13.000
BANTEN 2 - 3 16.000
BANYUWANGI 2 - 3 20.000
BANYUMAS 1 - 2 13.000
BARABAI 4 - 5 26.000
BARRU 3 - 4 32.000
BATAM 2 - 3 19.000
BATANG 1 - 2 13.000
BATU 2 - 3 16.000
BATU HIJAU 3 - 4 25.000
BATU KAJANG 4 - 5 35.000
BATU LICIN 4 - 5 30.000
BATU RAJA 3 - 4 25.000
BATU SANGKAR 4 - 5 27.000
BAWEN 1 - 2 11.000
BEKASI 1 - 2 12.000
ATAM BUA - BELO 6 35.000
BATU RADEN 2 - 3 14.000
BELAWAN 3 - 4 27.000
BENGKULU 2 - 3 18.000
BIAK 6 - 7 37.000
BIMA 4 - 5 36.000
BINJAI 3 - 4 26.000
BITUNG 4 - 5 38.000
BLITAR 2 - 3 16.000
BLORA0 2 - 3 15.000
BOGOR 1 - 2 15.000
BOJONEGORO 2 - 3 16.000
BONDOWOSO 2 - 3 19.000
BONE 4 - 5 35.000
BONTANG 3 - 4 21.000
BOYOLALI 2 - 3 13.000
BREBES 3 - 4 16.000
BUKIT TINGGI 4 - 5 27.000
BULU KUMBA 4 - 5 25.000
BULUNGAN 6 - 7 65.000
BUMIAYU 2 - 3 16.000
BUNTOK 4 - 5 30.000
CEPU 1 - 2 16.000
CENGKARENG 1 - 2 16.000
CIANJUR 2 - 3 16.000
CIAWI 2 - 3 16.000
CIBINONG 1 - 2 16.000
CIBITUNG 1 - 2 16.000
CIKAMPEK 1 - 2 16.000
CIKARANG 1 - 2 16.000
CILACAP 4 - 5 9000
CILEGON 1 - 2 16.000
CIMAHI 1 - 2 16.000
CIREBON 1 - 2 15.000
CURUP 3 - 4 29.000
DEMAK 1 - 2 13.000
DENPASAR 2 - 3 16.000
DEPOK 1 - 2 13.000
DOMPU 4 - 5 33.000
CIAMIS 3 - 4 21.000
DONGGALA 5 - 6 37.000
DUMAI 4 - 5 28.000
DURI 4 - 5 28.000
ENKERANG 4 - 5 28.000
GARUT 2 - 3 17.000
GIANYAR 3 - 4 26.000
GOMBONG 3 - 4 15.000
GORONTALO 5 - 6 35.000
GRESIK 1 - 2 13.000
INDRAMAYU 2 - 3 16.000
JAKARTA 1 10.000
JAMBI 2 - 3 17.000
JAYAPURA 6 - 7 37.000
JEMBER 2 - 3 13.000
JEPARA 1 - 2 13.000
JOMBANG 2 - 3 15.000
KARANGANYAR 1 - 2 10.000
KARAWANG 1 - 2 13.000
KANDANGAN 5 - 6 31.000
KEBUMEN 3 - 4 16.000
KENDAL 1 - 2 13.000
KEDIRI 1 - 2 13.000
KENDARI 3 - 4 22.000
KERTOSONO 2 - 3 18.000
KETAPANG 5 - 6 35.000
KLATEN 1 - 2 12.000
KOLAKA 5 - 6 35.000
KOTABARU 3 - 4 27.000
KOTABUMI 3 - 4 25.000
KOTAMOBAGU 5 - 6 35.000
KUALA KAPUAS 4 - 5 30.000
KUALA TUNGKAL 4 - 5 28.000
KUDUS 2 - 3 13.000
KUPANG 4 - 5 28.000
KUTA 2 - 3 17.000
KUTAI BARAT 4 - 5 25.000
KUTAI TIMUR 4 - 5 23.000
KADIPATEN 18.000
GOWA 35.000
KUTOARJO 2 - 3 15.000
LAMAT 5 - 6 30.000
LAMONGAN 2 - 3 15.000
LANGSA 5 - 6 35.000
LHOKSEUMAWE 4 - 5 30.000
LIANG ANGGAN 6 - 7 32.000
LOSARI 2 - 3 15.000
LUBUK LINGGAU 3 - 4 25.000
LUBUK PAKAM 4 - 5 27.000
LUMAJANG 2 - 3 15.000
LUWUK 5 - 6 35.000
MADIUN 2 - 3 12.000
MAGELANG 1 - 2 10.000
MAGETAN 3 - 4 15.000
MAJALAYA 2 - 3 17.000
MAJALENGKA 2 - 3 17.000
MAJENANG 3 - 4 17.000
MAKAJANG 4 - 5 35.000
MAKASSAR 3 - 4 18.000
MALANG 1 - 2 11.000
MAMUJU 4 - 5 45.000
MANADO 4 - 5 24.000
MANOKWARI 8 - 10 70.000
MAOS 2 - 3 15.000
MARIOS 4 - 5 23.000
MARTAPURA 5 - 6 30.000
MATARAM 2 - 3 16.000
MAUMERE 8 - 10 40.000
MEDAN 2 - 3 18.000
MELAK 5 - 6 36.000
MEMPAWAH 5 - 6 34.000
MERAUKE 12 - 14 65.000
METRO 3 - 4 21.000
MOJOKERTO 2 - 3 12.000
MUARA BADAK 4 - 5 35.000
MUARA BUGO 4 - 5 26.000
MUARA ENIM 4 - 5 26.000
MUARA TEWEH 4 - 5 28.000
MUNTILAN 1 - 2 10.000
NEGARA 3 - 4 21.000
NGANJUK 2 - 3 15.000
NGAWI 2 - 3 15.000
NUNUKAN 8 - 10 65.000
PACITAN 3 - 4 20.000
PADALARANG 2 - 3 15.000
PADANG 2 - 3 17.000
PADANG PANJANG 4 - 5 28.000
PADANG PARIAMAN 5 - 6 31.000
PADANG SIDEMPUAN5 - 6 31.000
PAGAR ALAM 5 - 6 23.000
PALANGKARAYA 4 - 5 18.000
PALEMBANG 2 - 3 16.000
PALOPO 5 – 6 35.000
PALU 4 - 5 22.000
PAMEKASAN 3 - 4 18.000
PANGKAL PINANG 3 - 4 17.000
PANGKALAN BRANDAN 5 - 6 30.000
PANGKALAN BUN 5 - 6 23.000
PARAKAN 2 - 3 20.000
PARE-PARE 5 - 6 27.000
PASIR 6 - 7 36.000
PASURUAN 1 - 2 12.000
PATI 2 - 3 12.000
PAYAKUMBUH 3 - 4 27.000
PEKALONGAN 2 - 3 15.000
PEKAN BARU 2 - 3 18.000
PEMATANG SIANTAR 4 - 5 30.000
PLAJU 4 - 5 31.000
PINRANG 5 - 6 31.000
POLMAS 5 - 6 35.000
POMALAA 5 - 6 31.000
PONOROGO 3 - 4 20.000
PONTIANAK 3 - 4 18.000
PANDAAN 14.000
PANDEGLANG 20.000
PEMALANG 2 - 3 15.000
PRABUMULIH 3 - 4 22.000
PRING SEWU 4 - 5 22.000
PROBOLINGGO 2 - 3 14.000
PULAU BUNYU 8 - 10 65.000
PURBALINGGA 2 - 3 14.000
PURWAKARTA 2 - 3 15.000
PURWODADI 2 - 3 15.000
PURWOKERTO 2 - 3 1000
PURWOREJO 4 - 5 15.000
PRAYA 3 - 4 23.000
RAHA 6 - 7 36.000
RANGKAS BITUNG 2 - 3 18.000
RANTAU PRAPAT 4 - 5 31.000
REMBANG 2 - 3 14.000
RUMBAI 4 - 5 28.000
SALATIGA 2 - 3 12.000
SAMARINDA 4 - 5 18.000
SAMBAS 6 - 7 36.00
SAMPANG 3 - 4 22.500
SAMPIT 5 - 6 25.000
SANGA-SANGA 6 - 7 42.000
SANGATTA 4 - 5 22.000
SANUR 2 - 3 16.000
SAWALUNTO 5 - 6 32.000
SECANG 2 - 3 15.000
SEKAYU 5 - 6 35.000
SELONG 3 - 4 23.000
SEMARANG 1 7000
SENAKIN 5 - 6 36.000
SERANG 2 - 3 17.000
SIBOLGA 5 - 6 31.000
SIDOARJO 1 - 2 12.000
SIDRAP 5 - 6 31.000
SINGARAJA 4 - 5 22.000
SINGKAWANG 6 - 7 34.000
SINJAI 4 - 5 30.000
SITUBONDO 2 - 3 17.000
SLAWI 3 - 4 18.000
SLEMAN 1 6000
SOLO 1 7000
SOLOK 4 - 5 31.000
OPPENG 6 - 7 25.000
SOROAKO 4 - 5 27.000
SORONG 6 - 7 37.000
SRAGEN 2 - 3 15.000
SUBANG 2 - 3 18.000
SUKABUMI 2 - 3 20.000
SUKOHARJO 1 - 2 12.000
SUMBAWA BESAR 4 - 5 25.000
SUMEDANG 2 - 3 18.000
SUMENEP 3 - 4 22.000
SUNGAI PENUH 5 - 6 27.000
SURABAYA 1 8000
TABANAN 3 - 4 24.000
TANAH GROGOT 6 - 7 33.000
TANAH LAUT 4 - 5 35.000
TANGERANG 1 - 2 12.000
TANJUNG ENIM 3 - 4 21.000
TANJUNG MORAWA 3 - 4 25.000
TANJUNG PANDAN 5 - 6 23.000
TANJUNG PINANG 4 - 5 23.000
TANJUNG REDEB 5 - 6 25.000
TANJUNG TABALONG4 - 5 25.000
TANJUNG SELOR 8 - 10 65.000
TALIWANG 3 - 4 26.000
TARAKAN 5 - 6 26.000
TARUTUNG 5 - 6 32.000
TASIKMALAYA 2 - 3 16.000
TAWANGMANGU 3 - 4 36.000
TEBING TINGGI 4 - 5 30.000
TEGAL 2 - 3 16.000
TELUK BETUNG 4 - 5 18.000
TEMANGGUNG 2 - 3 16.000
TENGGARONG 4 - 5 28.000
TERNATE 6 - 7 28.000
TIMIKA 6 - 7 37.000
TOLI-TOLI 6 - 7 46.000
TOMOHON 5 - 6 31.000
TONDANO 5 - 6 36.000
TORAJA 5 - 6 27.000
TRENGGALEK 2 - 3 21.000
TUBAN 2 - 3 16.000
TULUNG AGUNG 2 - 3 14.000
UBUD 3 - 4 24.000
UNGARAN 1 - 2 12.000
WALERI 2 - 3 15.000
WAMENA 18 - 20 90.000
WANGON 2 - 3 15.000
WATES 1 - 2 15.000
WONOGIRI 2 - 3 25.000
WONOSARI 4 - 5 26.000
WONOSOBO 2 - 3 25.000
YOGYAKARTA 1 5000